Medição profissional de umidade do fardo
Vídeo de Sistemas Pro-Straw
O Protimeter Balemaster é a ferramenta ideal para ajudar a decidir se os fardos estão em condições seguras para armazenar ou para avaliação nos pontos de entrada da central elétrica.
O Protimeter Balemaster é um instrumento e sonda de 2 peças que realmente resistem ao uso industrial e agrícola pesado. A pressão pode ser usada para forçar a sonda em fardos resistentes, sem risco para o instrumento.
O Protimeter Balemaster usa uma sonda de umidade resistente de 600 mm que mede o conteúdo de umidade dentro do centro do fardo e determina se seu canudo está em condições seguras de armazenamento. Uma sonda de temperatura opcional também está disponível.
Características principais
Exibe a umidade do fardo da palha e do feno instantaneamente
Sonda de 600 mm de comprimento atinge o centro de grandes fardos
Adequado para todos os fardos, incluindo Miscanthus
sonda 600mm para verificar temperaturas de fardos de feno e palha
Calibrado para palha de trigo (adequado para outros produtos enfardados)
Funções de desligamento automático, luz de fundo, campainha e descrição de umidade
Sonda de temperatura de grãos de 1.5 m também disponível
Pacote completo de serviços
O Protimeter Balemaster é fornecido em uma maleta de transporte flexível com uma pulseira. Martin Lishman também oferece garantia total de 12 meses, serviço pós-venda completo e capacidade de backup de calibração.
Leitor de mão Balemaster
Código Do Produto | Resolução | % De umidade | Operativo faixa de umidade | Operativo faixa de temperatura | Peso | Dimensões | Potência | Regulatory Compliance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRN6165 sonda c / w 600mm | 0.1 | 8.5 a 36.8 com sonda de umidade para fardos em palha de trigo | 0 90% RH- (Sem Condensação) | Medidor: 0 ° C a 50 ° C Sonda de temperatura: 0 ° C a c.80 ° C | 288g (com sonda de umidade do fardo) | 19 x 6.6 x 3.5cm | Bateria de 9v (incluída) | CE, RoHS, ETL |
Sondas de temperatura opcionais
Produto | Código Do Produto |
---|---|
Sonda de temperatura do fardo de aço inoxidável 600mm | GRN6154 |
Sonda de temperatura de grãos de aço inoxidável de 1.5 m | GRN6153 |
Considerando usar o Balemaster?
Mais informação:
Mantenha contato…
Cookie | de duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-anúncio | 1 ano | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Anúncio". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | de 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-funcional | de 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-needed | de 11 meses | Esse cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-outros | de 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
desempenho da caixa de seleção cookielawinfo | de 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
seen_cookie_policy | de 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | de duração | Descrição |
---|---|---|
lang | Esse cookie é usado para armazenar as preferências de idioma de um usuário para exibir conteúdo nesse idioma armazenado na próxima vez que o usuário visitar o site. |
Cookie | de duração | Descrição |
---|---|---|
YSC | Sessão | Esses cookies são definidos pelo Youtube e são usados para rastrear as visualizações de vídeos incorporados. |
Cookie | de duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | 2 anos | Este cookie é instalado pelo Google Analytics. O cookie é usado para calcular dados de visitantes, sessões, campanhas e acompanhar o uso do site no relatório de análise do site. Os cookies armazenam informações anonimamente e atribuem um número gerado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_26946611_1 | minutos 1 | Este cookie é definido pelo Google e é usado para distinguir os usuários. |
_gid | Dia 1 | Este cookie é instalado pelo Google Analytics. O cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam um site e ajuda na criação de um relatório analítico de como o site está indo. Os dados coletados incluem o número de visitantes, a fonte de onde vieram e as páginas visitadas de forma anônima. |
Cookie | de duração | Descrição |
---|---|---|
fr | de 3 meses | O cookie é definido pelo Facebook para mostrar anúncios relevantes aos usuários e medir e melhorar os anúncios. O cookie também rastreia o comportamento do usuário na web em sites que possuem pixel do Facebook ou plugin social do Facebook. |
IDE | 1 ano 24 dias | Usado pelo Google DoubleClick e armazena informações sobre como o usuário usa o site e qualquer outro anúncio antes de visitar o site. Isso é usado para apresentar aos usuários anúncios relevantes para eles de acordo com o perfil do usuário. |
test_cookie | 15 minutos | Este cookie é definido por doubleclick.net. O objetivo do cookie é determinar se o navegador do usuário oferece suporte a cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Este cookie é definido pelo Youtube. Usado para rastrear as informações dos vídeos incorporados do YouTube em um site. |
_fbp | de 3 meses | Este cookie é definido pelo Facebook para fornecer publicidade quando eles estiverem no Facebook ou em uma plataforma digital alimentada por publicidade do Facebook após visitar este site. |
Cookie | de duração | Descrição |
---|---|---|
CONSENTIMENTO | 16 anos 7 meses 11 dias 11 horas 18 minutos | Nenhuma descrição |
_ga_W644TJR539 | 2 anos | Nenhuma descrição |
Mantenha-se atualizado sobre as novidades, eventos e produtos de Martin Lishman.