

Grainmaster i2-S
Medição profissional de umidade de grãos
Medição profissional de umidade de grãos
Construído sobre a base do medidor de umidade mais popular do Reino Unido, o Protimeter Grainmaster i2 oferece a mesma medição de umidade precisa com novos aprimoramentos.
medição de umidade precisas é crítica na época da colheita e ao longo de secagem e armazenamento. Portanto, faz sentido usar um medidor que tem um historial de fornecer leituras de umidade de grãos consistentes, precisas e confiáveis.
Usando calibrações de colheita testadas e comprovadas, a eletrônica robusta do Protimeter Grainmaster i2-S oferece altos níveis de repetibilidade entre as amostras. Como medidor de umidade de moagem, você também pode ter certeza de que as leituras registrarão a umidade dos grãos com precisão em cada amostra.
Especificação profissional
Pacote completo de serviços
O Protimeter Grainmaster i2-S é fornecido em uma maleta de transporte rígida com um protetor de pó de botão, conjunto de lâminas de amolar sobressalente, bateria sobressalente e voucher de serviço gratuito para o primeiro ano. Martin Lishman também oferece garantia total de 12 meses, serviço pós-venda completo e capacidade de backup de calibração.
Código do produto: GRN3000i2-S
Sondas Opcionais
Temperatura
sonda 1.5m resposta rápida para verificar temperaturas de grãos armazenados. Ideal para verificações de garantia de qualidade e gestão simples ventilador de refrigeração.
Código do produto: GRN6046
Bale Moisture
sonda 600mm para verificação de feno e palha moistures de fardos
Código do produto: GRN6138
Bale Temperatura
sonda 600mm para verificar temperaturas de fardos de feno e palha
Código do produto: GRN6155
Grainmaster i2 App
Baixe e registre as leituras de umidade instantaneamente usando o novo aplicativo Protimeter Grainmaster i2 para iOS e Android. Para usar o Grainmaster i2 com o novo aplicativo, verifique se o Grainmaster está executando o firmware mais atualizado. Descubra mais
Medidor de umidade Grainmaster i2-S
Código Do Produto | Precisão | Resolução | faixa de operação | Peso | Dimensões | Potência |
---|---|---|---|---|---|---|
GRN3000i2-S | + /-0.5% | 0.1 | Medidor: 0 ° C a 125 ° C | 950g | 19.5 x 18.5 x 10cm | 1 bateria PP3 9V |
Trigo, cevada, aveia, semente oleaginosa, canola, linhaça, ervilha, feijão, milho, semente de girassol, café em grão, soja, arroz moído, arroz em casca, sorgo, centeio
29 calibrações adicionais. Baixe nosso Gráfico de calibração Grainmaster para mais detalhes
Calibração ajustável e facilidade de calibração do usuário na escala de 0 a 100
compensação automática de temperatura
% De intervalos de umidade
Colheita | % De umidade |
---|---|
Cevada | 12.4 a 25.0 |
Canola | 7.0 a 26.0 |
Linhaça | 7.0 a 16.5 |
Aveia | 10.9 a 29.3 |
Arroz com casca | 10.4 a 26.2 |
arroz | 13.2 a 26.5 |
Soja | 7.4 a 22.2 |
Trigo | 11.3 a 29.3 |
Feijões | 12.4 a 25.0 |
Café | 9.8 a 23.9 |
Milho | 10.4 a 26.2 |
OSR | 7.0 a 26.0 |
Ervilhas | 12.0 a 30.9 |
Sorgo | 10.2 a 26.9 |
Girassol | 6.2 a 23.0 |
Sonda de umidade do fardo | 8.5 a 36.8 |
Sondas opcionais
Produto | Código Do Produto |
---|---|
Temperatura dos grãos - 1.5 m de aço inoxidável, resposta rápida | GRN6046 |
Temperatura do fardo - aço inoxidável 600mm, resposta rápida, alça em barra em T | GRN6155 |
Umidade do fardo em aço inoxidável 600mm, cabo forte Calibrado para palha de trigo Calibração ajustável usando as configurações do medidor | GRN6138 |
Mantenha a umidade da sua colheita!
Mais informação:
Mantenha contato…
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-anúncio | 1 ano | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Anúncio". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | de 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-funcional | de 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-needed | de 11 meses | Esse cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-outros | de 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
cookielawinfo-checkbox-performance | de 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
seen_cookie_policy | de 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
lang | Esse cookie é usado para armazenar as preferências de idioma de um usuário para exibir conteúdo nesse idioma armazenado na próxima vez que o usuário visitar o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
YSC | Sessão | Esses cookies são definidos pelo Youtube e são usados para rastrear as visualizações de vídeos incorporados. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | 2 anos | Este cookie é instalado pelo Google Analytics. O cookie é usado para calcular dados de visitantes, sessões, campanhas e acompanhar o uso do site no relatório de análise do site. Os cookies armazenam informações anonimamente e atribuem um número gerado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_26946611_1 | minutos 1 | Este cookie é definido pelo Google e é usado para distinguir os usuários. |
_gid | Dia 1 | Este cookie é instalado pelo Google Analytics. O cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam um site e ajuda na criação de um relatório analítico de como o site está indo. Os dados coletados incluem o número de visitantes, a fonte de onde vieram e as páginas visitadas de forma anônima. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
fr | de 3 meses | O cookie é definido pelo Facebook para mostrar anúncios relevantes aos usuários e medir e melhorar os anúncios. O cookie também rastreia o comportamento do usuário na web em sites que possuem pixel do Facebook ou plugin social do Facebook. |
IDE | 1 ano 24 dias | Usado pelo Google DoubleClick e armazena informações sobre como o usuário usa o site e qualquer outro anúncio antes de visitar o site. Isso é usado para apresentar aos usuários anúncios relevantes para eles de acordo com o perfil do usuário. |
test_cookie | 15 minutos | Este cookie é definido por doubleclick.net. O objetivo do cookie é determinar se o navegador do usuário oferece suporte a cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Este cookie é definido pelo Youtube. Usado para rastrear as informações dos vídeos incorporados do YouTube em um site. |
_fbp | de 3 meses | Este cookie é definido pelo Facebook para fornecer publicidade quando eles estiverem no Facebook ou em uma plataforma digital alimentada por publicidade do Facebook após visitar este site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
CONSENTIMENTO | 16 anos 7 meses 11 dias 11 horas 18 minutos | Nenhuma descrição |
_ga_W644TJR539 | 2 anos | Nenhuma descrição |
Mantenha-se atualizado sobre as novidades, eventos e produtos de Martin Lishman.