StockVent Livestock Building Ventilação
Sistemas de ventilação para edifícios de gado
Sistemas de ventilação para edifícios de gado
O calor produzido pelo gado aumenta naturalmente. Se não conseguir sair do prédio, ele se condensará nas superfícies frias do telhado, aumentando a umidade e tornando a cama úmida e fria. Isso cria um ambiente adequado para o desenvolvimento das bactérias.
Isso não apenas aumenta o risco de doenças para o gado, mas também aumenta os níveis de estresse por calor, que podem ter um sério impacto na produtividade, particularmente na produção de leite, bem como na fertilidade, aborto espontâneo e baixo peso ao nascer dos bezerros.
A instalação de um sistema de ventilação para construção de gado fornece um fluxo contínuo de ar fresco que alivia os efeitos do estresse térmico e contribui para manter e aumentar os níveis de produção de gado.
Por que usar o sistema de ventilação Martin Lishman StockVent Livestock Building?
Estresse por calor
As vacas leiteiras precisam manter uma temperatura corporal constante de 38.8 ° C +/- 0.5 ° C. Quando um animal fica estressado pelo calor, a ingestão de ração diminui, o que, por sua vez, afeta a produção de leite.
Também é provável que haja uma redução na fertilidade e um aumento na perda embrionária. Um aumento nos casos de mastite clínica é freqüentemente observado em animais estressados pelo calor.
Versatilidade máxima
A linha Martin Lishman de ventiladores de ventilação para construção de gado da StockVent possui uma ampla variedade de tamanhos e formas para torná-los ideais para adequar ao seu edifício existente.
5 versões disponíveis
Correia de transmissão
Fan Belt-Drive | Vol máx. (M3 / S) | Pressão máxima (Pa) | Volts | Watts | Amplificadores FLC | A | B | C | Peso (kg) | dBA @ 3m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKV800 / 1 | 4.6 | 60 | 230 | 750 | 4.5 | 960 | 800 | 330 | 32 | 58 |
SKV800 / 3 | 4.6 | 60 | 400 | 750 | 2.0 | 960 | 800 | 330 | 32 | 58 |
SKV1000 / 1 | 7.1 | 100 | 230 | 750 | 5.4 | 1150 | 1000 | 330 | 40 | 59 |
SKV1000 / 3 | 7.1 | 100 | 400 | 750 | 2.6 | 1150 | 1000 | 330 | 40 | 59 |
SKV1250 / 1 | 12.1 | 100 | 230 | 1500 | 8.4 | 1380 | 1250 | 330 | 52 | 60 |
SKV1250 / 3 | 12.1 | 100 | 400 | 1500 | 3.2 | 1380 | 1250 | 330 | 52 | 60 |
SKV2000 / 1 | 20.1 | 60 | 230 | 1500 | 10.0 | 1930 | 1760 | 450 | 75 | 59 |
SKV2000 / 3 | 20.1 | 60 | 400 | 1500 | 3.8 | 1930 | 1760 | 450 | 75 | 59 |
Opções de montagem
A linha está disponível em quatro variações, para montagem na parede com persianas, montagem em suspensão no espaço do teto com parafusos de olhal ou montagem no chão com rodas.
turbulência
Código Do Produto | O fluxo de ar (m3 / S) | Volts | Watts | Amplificadores FLC | Jogue ar (M) | Diâmetro do ventilador (MM) | Nível de som dBA @ 3m | Largura (MM) | Profundidade (MM) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVKT355 | 0.86 | 230 | 120 | 1.10 | 30-35 | 355 | 57 | 360 | 420 | 10 |
SVKT400 | 1.27 | 230 | 180 | 1.60 | 35-40 | 400 | 62 | 410 | 420 | 13 |
SVKT450 | 1.70 | 230 | 280 | 1.90 | 40-45 | 450 | 64 | 460 | 420 | 15 |
SVKT500 | 1.37 | 230 | 90 | 1.40 | 40-45 | 500 | 56 | 510 | 420 | 16 |
SVKT630 | 2.86 | 230 | 280 | 2.10 | 45-50 | 630 | 60 | 660 | 420 | 29 |
Ventiladores independentes e de parede
Código Do Produto | O fluxo de ar (m3 / S) | Nível de som dBA @ 3m | Watts | Amplificadores FLC | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
SVKFLOOR | 1.83 | 55 | 135-179 | 0.7-1 | 23 |
SVKWALL | 3.83 | 68 | 135-179 | 0.7-1 | 14.3 |
Ventiladores de chão do tufão
Código Do Produto | O fluxo de ar (m3 / S) | Diâmetro do ventilador (MM) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
SVKTY300 | 0.75 | 300 | 4 |
SVKTY450 | 1.83 | 450 | 6.3 |
SockVent
O sistema de meias de ventilação StockVent fornece um suprimento constante e positivo de ar fresco para diluir o ar contaminado e, ao mesmo tempo, criar um movimento de ar uniforme no edifício. O sistema é de fácil instalação e melhora o ambiente dos animais com baixo custo.
As especificações variam dependendo da instalação. CONSULTA AGORA para discutir suas necessidades.
Mantenha contato…
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-anúncio | 1 ano | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Anúncio". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | de 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-funcional | de 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-needed | de 11 meses | Esse cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-outros | de 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
cookielawinfo-checkbox-performance | de 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
seen_cookie_policy | de 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
lang | Esse cookie é usado para armazenar as preferências de idioma de um usuário para exibir conteúdo nesse idioma armazenado na próxima vez que o usuário visitar o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
YSC | Sessão | Esses cookies são definidos pelo Youtube e são usados para rastrear as visualizações de vídeos incorporados. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | 2 anos | Este cookie é instalado pelo Google Analytics. O cookie é usado para calcular dados de visitantes, sessões, campanhas e acompanhar o uso do site no relatório de análise do site. Os cookies armazenam informações anonimamente e atribuem um número gerado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_26946611_1 | minutos 1 | Este cookie é definido pelo Google e é usado para distinguir os usuários. |
_gid | Dia 1 | Este cookie é instalado pelo Google Analytics. O cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam um site e ajuda na criação de um relatório analítico de como o site está indo. Os dados coletados incluem o número de visitantes, a fonte de onde vieram e as páginas visitadas de forma anônima. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
fr | de 3 meses | O cookie é definido pelo Facebook para mostrar anúncios relevantes aos usuários e medir e melhorar os anúncios. O cookie também rastreia o comportamento do usuário na web em sites que possuem pixel do Facebook ou plugin social do Facebook. |
IDE | 1 ano 24 dias | Usado pelo Google DoubleClick e armazena informações sobre como o usuário usa o site e qualquer outro anúncio antes de visitar o site. Isso é usado para apresentar aos usuários anúncios relevantes para eles de acordo com o perfil do usuário. |
test_cookie | 15 minutos | Este cookie é definido por doubleclick.net. O objetivo do cookie é determinar se o navegador do usuário oferece suporte a cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Este cookie é definido pelo Youtube. Usado para rastrear as informações dos vídeos incorporados do YouTube em um site. |
_fbp | de 3 meses | Este cookie é definido pelo Facebook para fornecer publicidade quando eles estiverem no Facebook ou em uma plataforma digital alimentada por publicidade do Facebook após visitar este site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
CONSENTIMENTO | 16 anos 7 meses 11 dias 11 horas 18 minutos | Nenhuma descrição |
_ga_W644TJR539 | 2 anos | Nenhuma descrição |
Mantenha-se atualizado sobre as novidades, eventos e produtos de Martin Lishman.