Ventiladores de refrigeração líderes do setor
Os ventiladores de refrigeração agrícola Martin Lishman têm sido a escolha número 1 dos agricultores nos últimos 45 anos. Nossos ventiladores de resfriamento agrícolas verdes são os ventiladores de resfriamento de grãos de baixo volume mais eficientes em energia do mercado.
Você pode criar armazenamento de colheita de baixo custo com economia de energia usando pedestais e ventiladores de pilha seca para fornecer o sistema de resfriamento de colheita mais rápido e secagem de grãos ao ar ambiente eficaz.
Ventiladores Pile-Dry de alta pressão e pedestais de ventilação de colheita de alto fluxo de ar resfriam e secam as colheitas mais rápido e com mais eficiência energética e preservam a qualidade da colheita em todos os tamanhos de loja e em todas as colheitas armazenadas a granel.
Os ventiladores de pilha a seco esfriam, secam e condicionam, a longo ou curto prazo, em depósitos a granel, caixas e silos. Eles têm sido usados com todas as safras armazenadas a granel - cereais, colza, arroz, feijão, ervilhas, batatas, aparas de madeira e muito mais.
Por que escolher um ventilador de resfriamento Martin Lishman?
Usando pedestais e ventiladores para secar à pilha para resfriar grãos
Os pedestais e ventiladores Pile-Dry são o sistema de ventilação de cultivo de baixo volume mais poderoso disponível, fornecendo um fluxo de ar de mais de 10m3 / hora / tonelada e, se as condições ambientais permitirem, resfriam os grãos abaixo de 15 ° C em 2 semanas da colheita e até 5 ° C antes do Natal.
Para obter os melhores resultados de resfriamento com ventiladores e pedestais secos:
Usando pedestais e ventiladores para secagem de grãos
Os ventiladores de resfriamento agrícola a seco sustentam alto fluxo de ar em alta pressão. Isso, juntamente com o alto espaço de ar livre nos dutos perfurados do Pedestal de Pilha-Seca, significa que eles vão secar os grãos com eficácia em condições ambientais favoráveis. Houve exemplos de secagem de grãos de até 35% ou, mais tipicamente, de 19% a menos de 15% sem perda de qualidade.
Para obter os melhores resultados de secagem de Ventiladores e Pedestais de Secagem de Pilha:
Qual ventilador eu preciso?
Problema de lança seca e ventilador FTDEB ou FTDS
Pedestal P2 e Ventilador F2
Pedestal P3 e P4 e Ventilador F3
A gama de ventiladores verdes:
Ftds
Para lanças anti-problemas
Poder:
1ph, 130W
Estrutura:
Entrada de 10 cm (4 ″), saída quadrada, corpo de aço
FTDEB
Para lanças anti-problemas
Poder:
1ph, 130W
Estrutura:
Entrada de 10 cm (4 ″), saída quadrada, corpo de alumínio
F2 / 1 / B OU F2 / 3 / B
Para Pedestais P2
Poder:
1ph, 1.5HP, 1.1kW
3ph, 1.5HP, 1.1kW
Estrutura:
Entrada de 6 ″ (150mm), saída quadrada, corpo de alumínio com alças
F3 / 1 / B OU F3 / 3 / B
Para Pedestais P3
Poder:
1ph, 2HP, 1.5kW (F3 / 1 / B)
3ph, 3HP, 2.2kW (F3 / 3 / B)
Estrutura:
Entrada de 8 ″ (200mm), saída quadrada, corpo de alumínio com alças
Algumas dicas úteis
Especificações do ventilador a seco para pilhas Martin Lishman
Ventilador | Motor | O fluxo de ar | Pressão | Níveis de Som dB @ 3m / 5m | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
Ftds | 240v, 50hz, 0.12kW, 0.83A, IP55 | 275 cfm (470 m3 / h) | 1¾ ”wg (436AP) | 66/64 | 7 |
FTDEB | 240v, 50hz, 0.12kW, 0.83A, IP55 | 400 cfm (470 m3 / h) | 2 "wg (500AP) | 70/67 | 7 |
F2 / 1 / B | 240v, 50hz, 1.1kW, 1.5hp, 6.65A, IP55 | 1400 cfm (2380 m3 / h) | 6¼ ”wg (1550AP) | 76/75 | 17 |
F2 / 3 / B | 415v, 50hz, 1.1kW, 1.5hp, IE3, 2.23A, IP55 | 1400 cfm (2380 m3 / h) | 6¼ ”wg (1550AP) | 80/77 | 18 |
F3 / 1 / B | 240v, 50hz, 1.5kW, 2hp, 8.75A, IP55 | 1875 cfm (3190 m3 / h) | 6¾ ”wg (1670AP) | 79/75 | 27 |
F3 / 3 / B | 415v, 50hz, 2.2kW, 3hp, IE3, 4.35A, IP55 | 2225 cfm (3780 m3 / h) | 7½ ”wg (1870AP) | 80/75 | 29 |
Todos os ventiladores F2 e F3 devem ser instalados e usados com sobrecarga térmica.
Placa adaptadora de sopro: F2 - F2 / PLACA DE AVISO; F3 - F3 / BLOWPLATE
Adaptador de ventilador para encaixe de Hot Spot Spear: F2 - PED64ADAPTER; F3 - PED84ADAPTER
Protetor manual contra sobrecarga e subtensão do ventilador: 1ph - F2-3 / 1 / BSTARTER; 3ph - F2 / 3 / BSTARTER, F3 / 3 / BSTARTER
Adaptador de ventilador F3 para encaixar no pedestal P2: ADAPTADOR PED86
Deseja instalar ventiladores de grão verde em sua loja?
Mais informação:
Mantenha contato…
Cookie | de duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-anúncio | 1 ano | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Anúncio". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | de 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-funcional | de 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-needed | de 11 meses | Esse cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-outros | de 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
desempenho da caixa de seleção cookielawinfo | de 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
seen_cookie_policy | de 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | de duração | Descrição |
---|---|---|
lang | Esse cookie é usado para armazenar as preferências de idioma de um usuário para exibir conteúdo nesse idioma armazenado na próxima vez que o usuário visitar o site. |
Cookie | de duração | Descrição |
---|---|---|
YSC | Sessão | Esses cookies são definidos pelo Youtube e são usados para rastrear as visualizações de vídeos incorporados. |
Cookie | de duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | 2 anos | Este cookie é instalado pelo Google Analytics. O cookie é usado para calcular dados de visitantes, sessões, campanhas e acompanhar o uso do site no relatório de análise do site. Os cookies armazenam informações anonimamente e atribuem um número gerado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_26946611_1 | minutos 1 | Este cookie é definido pelo Google e é usado para distinguir os usuários. |
_gid | Dia 1 | Este cookie é instalado pelo Google Analytics. O cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam um site e ajuda na criação de um relatório analítico de como o site está indo. Os dados coletados incluem o número de visitantes, a fonte de onde vieram e as páginas visitadas de forma anônima. |
Cookie | de duração | Descrição |
---|---|---|
fr | de 3 meses | O cookie é definido pelo Facebook para mostrar anúncios relevantes aos usuários e medir e melhorar os anúncios. O cookie também rastreia o comportamento do usuário na web em sites que possuem pixel do Facebook ou plugin social do Facebook. |
IDE | 1 ano 24 dias | Usado pelo Google DoubleClick e armazena informações sobre como o usuário usa o site e qualquer outro anúncio antes de visitar o site. Isso é usado para apresentar aos usuários anúncios relevantes para eles de acordo com o perfil do usuário. |
test_cookie | 15 minutos | Este cookie é definido por doubleclick.net. O objetivo do cookie é determinar se o navegador do usuário oferece suporte a cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Este cookie é definido pelo Youtube. Usado para rastrear as informações dos vídeos incorporados do YouTube em um site. |
_fbp | de 3 meses | Este cookie é definido pelo Facebook para fornecer publicidade quando eles estiverem no Facebook ou em uma plataforma digital alimentada por publicidade do Facebook após visitar este site. |
Cookie | de duração | Descrição |
---|---|---|
CONSENTIMENTO | 16 anos 7 meses 11 dias 11 horas 18 minutos | Nenhuma descrição |
_ga_W644TJR539 | 2 anos | Nenhuma descrição |
Mantenha-se atualizado sobre as novidades, eventos e produtos de Martin Lishman.