
À medida que supermercados, fabricantes de alimentos e produtores do Reino Unido se comprometem a reduzir pela metade o desperdício de alimentos da 2030, um especialista britânico em monitoramento de qualidade de culturas lançou um inovador dispositivo de prevenção de danos projetado para ajudar a resolver o problema em todo o mundo.
Para combater o 10.2 milhões de toneladas de resíduos alimentares no Reino Unido e 1.3bn toneladas globalmente, a cada ano, o fabricante especializado em equipamentos de monitoramento de qualidade de culturas Martin Lishman projetou e desenvolveu um monitor de choque e temperatura que tem a capacidade de ajudar a indústria alimentícia a reduzir os danos. para produtos frescos durante o manuseio e transporte.
ImpacTrack, um sistema de monitoramento e registro que registra movimento e temperatura, está disponível com uma variedade de conchas que correspondem às dimensões de produtos frescos, até agora incluindo abacate, kiwi, morangos, maçãs, cebolas, batatas e ovos.
Ao registrar e relatar a jornada de produtos frescos por meio de processos de manuseio, embalagem e transporte, os produtores e transportadores de alimentos poderão fazer modificações informadas em seus processos para reduzir a quantidade de alimentos que são regularmente desperdiçados por causa de danos, como hematomas.
O Dr. Gavin Lishman, diretor administrativo da Martin Lishman, disse: “Os produtos frescos são delicados e quaisquer choques e solavancos e mudanças drásticas de temperatura podem resultar na sua rejeição em vários estágios do campo ao garfo.
“O ImpacTrack pode ser usado para monitorar qualquer item enquanto ele percorre a linha de produção e nos pediram para fazer cascas para tudo, desde espigas de milho até mirtilos grandes. Os resultados são transmitidos em tempo real usando Bluetooth para o aplicativo ML Sensing iOS / Android, para ajudar a identificar fontes de danos e melhorar o controle de qualidade.
"Os operadores também podem usar o aplicativo para registrar a jornada de produtos frescos durante o transporte".
Em um teste recente do braço do Greenyard Group, líder no mercado global de frutas e legumes frescos, congelados e preparados, flores e plantas, a equipe técnica colocou a ImpacTrack em sua linha de classificação de abacate.
Os testes, realizados em novembro 2018, usaram um registrador ImpacTrack dentro de uma concha em forma de abacate impressa 3D para rastrear o movimento desta fruta de alto valor à medida que era manuseada e processada através de máquinas de classificação.
Como a casca foi projetada para imitar o tamanho e a densidade dos abacates sendo processados, ela se comportou como a fruta real. Isso significava que a equipe era capaz de registrar a força da gravidade (força-g) a que a fruta estava sujeita e qualquer hematoma que isso pudesse criar nos abacates; o objetivo de usar o ImpacTrack é reduzir o potencial de desperdício criado durante o processo de classificação e melhorar a utilização do material.
O Gerente Técnico da Greenyard Fresh UK, Sebastian Janik, disse: “Após os resultados dos testes da ImpacTrack, pudemos implementar modificações nos equipamentos de classificação e embalagem que reduziram o impacto da força-g na fruta.
“Antes da implementação do ImpacTrack, os processos de classificação e manuseio estavam criando níveis de desperdício. No entanto, com várias modificações diretas no equipamento, nossa utilização de frutas aumentou com níveis insignificantes de desperdício.
“Eu recomendaria o ImpacTrack para aqueles que realizam a classificação e manuseio pós-colheita no setor de produtos frescos. Como o dispositivo pode ser fabricado de acordo com a forma e a densidade do produto que você está monitorando, isso fornece um reflexo verdadeiro do processo. Eu acredito que é um excelente dispositivo para ser usado no manuseio pós-colheita ”.
Para mais informações sobre o ImpacTrack, clique aqui
Últimas notícias
Mantenha contato…
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-anúncio | 1 ano | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Anúncio". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | de 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-funcional | de 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-needed | de 11 meses | Esse cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-outros | de 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
cookielawinfo-checkbox-performance | de 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
seen_cookie_policy | de 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
lang | Esse cookie é usado para armazenar as preferências de idioma de um usuário para exibir conteúdo nesse idioma armazenado na próxima vez que o usuário visitar o site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
YSC | Sessão | Esses cookies são definidos pelo Youtube e são usados para rastrear as visualizações de vídeos incorporados. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | 2 anos | Este cookie é instalado pelo Google Analytics. O cookie é usado para calcular dados de visitantes, sessões, campanhas e acompanhar o uso do site no relatório de análise do site. Os cookies armazenam informações anonimamente e atribuem um número gerado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_26946611_1 | minutos 1 | Este cookie é definido pelo Google e é usado para distinguir os usuários. |
_gid | Dia 1 | Este cookie é instalado pelo Google Analytics. O cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam um site e ajuda na criação de um relatório analítico de como o site está indo. Os dados coletados incluem o número de visitantes, a fonte de onde vieram e as páginas visitadas de forma anônima. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
fr | de 3 meses | O cookie é definido pelo Facebook para mostrar anúncios relevantes aos usuários e medir e melhorar os anúncios. O cookie também rastreia o comportamento do usuário na web em sites que possuem pixel do Facebook ou plugin social do Facebook. |
IDE | 1 ano 24 dias | Usado pelo Google DoubleClick e armazena informações sobre como o usuário usa o site e qualquer outro anúncio antes de visitar o site. Isso é usado para apresentar aos usuários anúncios relevantes para eles de acordo com o perfil do usuário. |
test_cookie | 15 minutos | Este cookie é definido por doubleclick.net. O objetivo do cookie é determinar se o navegador do usuário oferece suporte a cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Este cookie é definido pelo Youtube. Usado para rastrear as informações dos vídeos incorporados do YouTube em um site. |
_fbp | de 3 meses | Este cookie é definido pelo Facebook para fornecer publicidade quando eles estiverem no Facebook ou em uma plataforma digital alimentada por publicidade do Facebook após visitar este site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
CONSENTIMENTO | 16 anos 7 meses 11 dias 11 horas 18 minutos | Nenhuma descrição |
_ga_W644TJR539 | 2 anos | Nenhuma descrição |
Mantenha-se atualizado sobre as novidades, eventos e produtos de Martin Lishman.