Pedestais de grãos para resfriamento rápido da colheita
A mais eficiente sistema de refrigeração vertical no mercado
Os grãos armazenados representam um grande investimento. Maximizar o retorno desse investimento requer um sistema de pedestais de grãos profissional que mantenha a qualidade da colheita. Os pedestais de grãos secos em pilha resfriam as colheitas rapidamente para evitar insetos, conservar a qualidade, reduzir o desperdício e atender aos requisitos de garantia da colheita.
Martin Lishman pode contar com 45 anos de inovação e experiência comprovadas em armazenamento de culturas para fornecer a solução mais eficiente em termos de energia, econômica, prática e conveniente para o resfriamento de culturas, tornando os pedestais secos à pilha a escolha número um como parte de um armazenamento profissional de colheitas sistema.
Com sistemas de envase mais rápidos e algumas lojas atingindo 15 metros de profundidade, os gerentes de lojas enfrentam alguns desafios interessantes para fazer com que os sistemas de ventilação atendam às novas necessidades. A inovação contínua de Pedestais Pile-Dry está ajudando a enfrentar esses desafios.
Arrefecimento e secagem rápidos
Sistema de sucção
Os ventiladores de pedestal de grãos são normalmente usados para sugar o ar através dos grãos. A sucção evita a condensação na superfície do grão e o grão não precisa ser preenchido em nível.
fácil manuseio
Pedestais Pile-Dry Grain são verticais e visíveis na loja. Normalmente, eles são espaçados a pelo menos 6 m de distância, de modo que o carregamento e o descarregamento de grãos ao redor deles sejam alcançados facilmente.
Versatile
Os pedestais de pilha seca resfriam, secam e condicionam os grãos, a longo ou curto prazo em depósitos a granel, caixas e silos. Eles têm sido usados com todas as safras armazenadas a granel - cereais, colza, arroz, milho, leguminosas, batatas, sementes de grama, lascas de madeira e muito mais - e são operados da mesma forma para todos. As mangas Hessian evitam que as sementes pequenas passem pelos orifícios perfurados, mantendo o alto fluxo de ar necessário.
Custo-beneficio
Os pedestais e ventiladores a seco fornecem resfriamento econômico com o menor custo de capital por tonelada armazenada. Maior eficiência e custos de energia até 40% mais baixos são alcançados com Controladores Fan automática e a StoreVent sistema de ventilação predial.
modular
Os Pedestais Pile-Dry são dutos de ventilação verticais de metal, independentes, com ventiladores centrífugos instalados na parte superior e movidos entre eles. Eles são simples de instalar e deixam edifícios polivalentes. As extensões podem ser adicionadas em múltiplos de 0.9 ou 1.8 m para ventilar os grãos até 12 m de profundidade. Se as paredes da loja forem baixas ou fracas, o grão pode ser sobrecarregado ao redor do Pedestal e inclinado em direção à parede ou ao chão - o grão não precisa estar nivelado ao sugar.
3 tamanhos disponíveis
P2
P3
P4
Âmbito de uso
Os pedestais de grãos secos em pilha são adequados para resfriar e secar a maioria das culturas armazenadas a granel. Eles não são recomendados para secar colza ou linhaça e não devem ser usados em associação com materiais corrosivos, como ácido propiônico (prop Corn) e colza com alto teor de ácido erúcico. A instalação e o uso são semelhantes para todas as culturas, mas algumas podem exigir pequenas alterações (por favor, peça conselhos se culturas ou mercadorias incomuns estiverem sendo armazenadas).
Pedestal | Altura de armazenamento (m) | Espaçamento normal (m) | Altura de armazenamento 18% + umidade do grão (m) | Extensão de 0.9 m Código do produto | Extensão de 1.8 m Código do produto | Connector Código do produto | Mangas de estupro Código do produto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P2 | 2.5 - 5 | 6 | 3 | P23T | P26T | P2C | P2HESSIANO |
P3 | 4.5 - 12 | 10 | 4.5 | P33T | P36T | P3C | P3HESSIANO |
P4 | 6.5 - 14 | 10 | Não recomendado | P43T | P46T | P4C | P4HESSIANO |
Cada extensão requer um conector
Mangas de colza: para uso no resfriamento de colza, linhaça e outras sementes pequenas
Dimensões de pedestal a seco
Pedestal | Altura padrão (M) | Placa de base diam (polegadas) | Duto perfurado LxA (pés polegadas) | Redutor diam (polegadas) | Duto simples WxH (pés polegadas) | Conector diam (polegadas) | Extremidade diam (polegadas) | Peso total (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2 | 3m | 10 " | 10 "x 3" | 10 "para 6" | 6 "x 6" | 6" | 6" | 14 @ 3m |
P3 | 4.8m | 12 " | 12 "x 3" | 12 "para 8" | 8 "x 6" | 8" | 8" | 25 @ 4.8m |
P4 | 7m | 12 " | 12 "x 4.25" | 12 "para 8" | 8 "x 6" | 8" | 8" | 73 @ 7m |
Pedestal P4: 50% mais forte, com 35% de fluxo de ar extra. Vem com olhal de segurança embutido na placa de base.
NB: Os componentes do Pedestal Pilha-Seco têm medidas imperiais e não são compatíveis com dutos de tamanho métrico. Os tamanhos métricos mostrados são equivalentes aproximados aos tamanhos reais imperiais.
Montagem: Os componentes do pedestal são montados e unidos usando um sistema de ajuste por fricção. Recomenda-se fixar os pedestais P4 na posição vertical, fixando uma cinta de catraca ou similar entre a placa de base e um ponto de fixação no telhado do edifício.
Versões especiais: Solicite detalhes sobre os componentes adequados para caixas e silos. Podemos projetar um sistema que atenda às suas necessidades.
Está pensando em usar Pedestais de Pilha Seca para sua loja?
Mais informação:
Mantenha contato…
Cookie | de duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-anúncio | 1 ano | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Anúncio". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | de 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-funcional | de 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-needed | de 11 meses | Esse cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-outros | de 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
desempenho da caixa de seleção cookielawinfo | de 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
seen_cookie_policy | de 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | de duração | Descrição |
---|---|---|
lang | Esse cookie é usado para armazenar as preferências de idioma de um usuário para exibir conteúdo nesse idioma armazenado na próxima vez que o usuário visitar o site. |
Cookie | de duração | Descrição |
---|---|---|
YSC | Sessão | Esses cookies são definidos pelo Youtube e são usados para rastrear as visualizações de vídeos incorporados. |
Cookie | de duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | 2 anos | Este cookie é instalado pelo Google Analytics. O cookie é usado para calcular dados de visitantes, sessões, campanhas e acompanhar o uso do site no relatório de análise do site. Os cookies armazenam informações anonimamente e atribuem um número gerado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_26946611_1 | minutos 1 | Este cookie é definido pelo Google e é usado para distinguir os usuários. |
_gid | Dia 1 | Este cookie é instalado pelo Google Analytics. O cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam um site e ajuda na criação de um relatório analítico de como o site está indo. Os dados coletados incluem o número de visitantes, a fonte de onde vieram e as páginas visitadas de forma anônima. |
Cookie | de duração | Descrição |
---|---|---|
fr | de 3 meses | O cookie é definido pelo Facebook para mostrar anúncios relevantes aos usuários e medir e melhorar os anúncios. O cookie também rastreia o comportamento do usuário na web em sites que possuem pixel do Facebook ou plugin social do Facebook. |
IDE | 1 ano 24 dias | Usado pelo Google DoubleClick e armazena informações sobre como o usuário usa o site e qualquer outro anúncio antes de visitar o site. Isso é usado para apresentar aos usuários anúncios relevantes para eles de acordo com o perfil do usuário. |
test_cookie | 15 minutos | Este cookie é definido por doubleclick.net. O objetivo do cookie é determinar se o navegador do usuário oferece suporte a cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Este cookie é definido pelo Youtube. Usado para rastrear as informações dos vídeos incorporados do YouTube em um site. |
_fbp | de 3 meses | Este cookie é definido pelo Facebook para fornecer publicidade quando eles estiverem no Facebook ou em uma plataforma digital alimentada por publicidade do Facebook após visitar este site. |
Cookie | de duração | Descrição |
---|---|---|
CONSENTIMENTO | 16 anos 7 meses 11 dias 11 horas 18 minutos | Nenhuma descrição |
_ga_W644TJR539 | 2 anos | Nenhuma descrição |
Mantenha-se atualizado sobre as novidades, eventos e produtos de Martin Lishman.